 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Huawei Mate X5 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | غير محدد • CDMA 800 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1xEV-DO | |
| نطاقات الجيل الرابع | LTE | |
| نطاقات الجيل الخامس | SA/NSA | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 08 سبتمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 16 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | غير مطوي: 156.9 × 141.5 × 5.3 ملم مطوي: 156.9 × 72.4 × 11.1 ملم | |
| الوزن | 243 جم أو 245 جم (8.57 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو ظهر جلدي صديق للبيئة، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة اتصال هجينة مزدوجة (شريحة نانو، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار/الماء بمعيار IPX8 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) • دعم القلم (كلا الشاشتين) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED قابلة للطي، ألوان 1B، 120 هرتز | |
| حجم الشاشة | 7.85 بوصة، 197.5 سم2 (~88.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 2224 × 2496 بكسل (~426 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كونلون (شاشة الغطاء فقط) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة الغطاء: • OLED، 120 هرتز، 6.4 بوصة، 1080 × 2504 بكسل | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 (الصين)، EMUI (أوروبا)، لا توجد خدمات Google Play | |
| نوع الشريحة | كيرين 9000S (7 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x2.62 جيجا هرتز Cortex-A720 و 3x2.15 جيجا هرتز Cortex-A720 و 4x1.53 جيجا هرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات ماليون 910 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | NM (ذاكرة Nano)، تصل إلى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام، 1 تيرابايت مع 16 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8، بعد بؤري 23 ملم، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، ضبط تلقائي للصورة بالليزر، تثبيت بصري) و 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/3.4، بعد بؤري 125 ملم (Periscope telephoto)، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة (PDAF)، تثبيت بصري، تكبير بصري 5x • 13 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2، بعد بؤري 13 ملم) )، أ.ف | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل، f/2.4، (عريضة) • كاميرا الغلاف: • 8 ميجابكسل، f/2.4، (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | اتش دي ار، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a+B2b)، GALILEO (E1+E5a+E5b)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) | |
| NFC | نعم؛ NFC-سيم، HCE | |
| نعم | ||
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1، ومنفذ DisplayPort 1.2، وOTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر، مقياس الارتفاع، طيف الألوان | |
| خصائص أخرى | BDS الاتصال والرسائل عبر الأقمار الصناعية | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | سيليكون-كربون 5060 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة - الصين فقط | |
| الشحن | 66 واط سلكي • 50 واط لاسلكي • 7.5 واط لاسلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأسود، الأبيض، الأرجواني، الأخضر الداكن، الذهبي | |
| الموديلات | البديل-AL10 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد