 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Huawei P60 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, March 23 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161 × 74.5 × 8.3 مم | |
| الوزن | 197 g | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED 1B الألوان 120Hz | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.7 سم مربع (~ 89.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2700 بكسل (~444 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.1 (الصين) ، EMUI 13.1 (أوروبا) ، لا توجد خدمات Google Play | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1 4G بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | NM (ذاكرة نانو) ، حتى 256 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 512 جيجا 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ، f / 1.4- 25 مم (عريضة) ، PDAF ، ليزر AF ، OIS 12 ميجابكسل ، 125 مم (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 5x 13 ميجابكسل ، 13 مم (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@960fps ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 13 ميجابكسل (عريضة جدا) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم; NFC-سيم ، اتش سي اي | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| خصائص أخرى | رسالة القمر الصناعي BDS | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4815 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 66W (السلكي) 50W اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أخضر ، بنفسجي ، لؤلؤة الروكوكو | |
| السعر | حوالي 600 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد