 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Huawei P50 Pocket |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, December 23 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 170 × 75.5 × 7.2 مم Folded: 87.3 × 75.5 × 15.2 mm | |
| الوزن | 190 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | قابلة للطي OLED 1B الألوان 120Hz | |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة ، 109.2 سم مربع (~ 85.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1188 × 2790 بكسل ، نسبة 21: 9 (~ 442 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 (الصين) ، EMUI 12 (أوروبا) ، لا توجد خدمات Google Play | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 4G بدقة تصنيع (5 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | NM (ذاكرة نانو) ، حتى 256 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 512 جيجا 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 40 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF ، ليزر AF 13 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، AF 32 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/120/240 إطارا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 10.7 ميجابكسل (عريضة جدا) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) ، طيف الألوان | |
| خصائص أخرى | إضاءة للأشعة فوق البنفسجية | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 40W (السلكي) 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, ذهب, فضي | |
| السعر | $ 1,170.00 / £ 1,507.90 / € 867.99 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد