 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Huawei Mate 50 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, September 06 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.5 × 76.1 × 8 مم | |
| الوزن | 202 g / 206 g | |
| بطاقة SIM | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM) أو هجينة ببطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 1B الألوان 90Hz | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.9 سم مربع (~ 88.6٪) | |
| دقة الشاشة | 1224 × 2700 بكسل (~442 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | EMUI 13 (دولي) ؛ HarmonyOS 3.0 (الصين) | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1 4G بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | NM (ذاكرة نانو) ، حتى 256 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 512 جيجا 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، f / 1.4- 24 مم (عريضة) ، PDAF ، ليزر AF 12 ميجابكسل ، 125 مم (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 5x 13 ميجابكسل ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية، 1080p@960fps، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 13 ميجابكسل ، 18 ملم (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1 OTG منفذ العرض 1.2 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| خصائص أخرى | رسالة BDS عبر الأقمار الصناعية (إرسال فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4460 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 66W (السلكي) 50W اللاسلكية 5W عكس اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، فضي ، بنفسجي ، برتقالي | |
| السعر | حوالي 720 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد