 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| HTC U24 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, June 12 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 167.1 × 74.9 × 9 مم | |
| الوزن | 198.7 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، إطار من الألومنيوم ، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار / الماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 120Hz | |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة ، 110.5 سم مربع (~ 88.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2436 بكسل (~392 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا (إصدار غير محدد) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7550-AB سناب دراجون 7 Gen 3 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x2.63 جيجاهرتز Cortex-A715 و 4x2.4 جيجاهرتز Cortex-A715 و 3x1.8 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 720 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | ميكرو إس دي إكس سي | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يونيفرسال سيف 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، تكبير بصري 2x 8 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما ، أفضل لقطة | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps (HDR) ، 1080p@30fps ، الدوران EIS ، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل (عريضة) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي الموجات | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 4600 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 60W (السلكي) PD3.0 QC4 15W اللاسلكية 5W عكس اللاسلكية عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق فلكي ، أبيض شفق | |
| السعر | حوالي 560 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد