 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor X9c Smart |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, December 02 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 166 × 75.8 × 7.9 مم | |
| الوزن | 193 g | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | ماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة TFT LCD 120 هرتز 850 | |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة ، 111.3 سم 2 (~ 88.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2412 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 389 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، ماجيك أو إس 8 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | آي إم جي BXM-8-256 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 108 ميجابكسل ، (عريض) ، PDAF 5 ميجابكسل ، (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | شاشة TFT LCD 120 هرتز 850 | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | 6.8 بوصة ، 111.3 سم 2 (~ 88.4٪) | |
| مقبس 3.5 ملم | 1080 × 2412 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 389 بكسل لكل بوصة) | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | أندرويد 14 ، ماجيك أو إس 8 | |
| بلوتوث | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 نانومتر) | |
| NFC | ثماني النواة (2x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| راديو | آي إم جي BXM-8-256 | |
| USB | لا | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 108 ميجابكسل ، (عريض) ، PDAF 5 ميجابكسل ، (فائقة الاتساع) | |
| الشحن | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | 1080p@30fps | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد