 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor X7c |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, October 18 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 166.9 × 76.8 × 8.1 مم | |
| الوزن | 194 g أو 196 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 ، مقاوم للغبار والماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120Hz | |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصة ، 110.2 سم مربع (~ 86.0٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1610 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 261 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | خفف من الزجاج | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، ماجيك أو إس 8 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 685 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4x1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 610 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | محدد | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 108 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5200/6000 mAh (حسب السوق/المنطقة)، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 35W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود منتصف الليل ، غابة خضراء ، ضوء القمر الأبيض | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد