 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor X50 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, December 29 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.6 × 75.5 × 8 مم | |
| الوزن | 192 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | أموليد 1B الألوان 120Hz | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 112.6 سم مربع (~ 91.2٪) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2652 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 431 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X2 و 3x2.5 جيجاهرتز Cortex-A710 و 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 730 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 108 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، القرب بالموجات فوق الصوتية | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5800 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 35W (السلكي) 7.5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أخضر | |
| الموديلات | ألب-AN00 | |
| السعر | حوالي 360 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد