 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor X50 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, July 05 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.6 × 75.5 × 8 مم | |
| الوزن | 185 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP53 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz 1200 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 112.6 سم مربع (~ 91.2٪) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2652 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 431 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، ماجيك أو إس 7.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 710 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 108 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5800 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 35W (السلكي) 6W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أزرق ، فضي ، برتقالي | |
| الموديلات | علي-AN00 | |
| السعر | حوالي 180 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد