 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor Watch 4 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, October 12 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 46.4 × 46.4 × 11.4 مم | |
| الوزن | 50 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L | |
| بطاقة SIM | شريحة إلكترونية | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للماء حتى عمق 50 متر 5 ATM متوافق مع الأشرطة القياسية مقاس 22 مم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO أموليد | |
| حجم الشاشة | 1.5 بوصة | |
| دقة الشاشة | 464 × 464 بكسل (~310 نقطة في البوصة ) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | دائما على الشاشة | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | ماجيك أو إس 7.2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الكاميرات | ||
| Camera Other | لا | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | لا | |
| بلوتوث | 5.2, LE, EDR | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | لا | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 480 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | لاسلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, فضي, ذهبي | |
| الموديلات | توم-L19 | |
| السعر | حوالي 230 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد