 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor V Purse |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, September 19 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 156.5 × 135.6 × 4.3 ممFolded: 156.5 × 74.7 × 8.6 mm | |
| الوزن | 214 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | ألوان OLED قابلة للطي 1B 90 هرتز 1600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 7.71 بوصة ، 189.5 سم مربع (~ 89.3٪) | |
| دقة الشاشة | 2016 × 2348 بكسل (~401 نقطة في البوصة ) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة الغطاء المطوية: OLED ، 6.45 بوصة ، 1088 × 2348 بكسل ، 1B لون ، 90 هرتز ، 1600 شمعة (الذروة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، ماجيك أو إس 7.2 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778G 5G بدقة تصنيع (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | أدرنو 642L | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يونيفرسال | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF 12 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 35W (السلكي) 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, ذهب, أزرق | |
| الموديلات | VCA-AN00 | |
| السعر | حوالي 770 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد