 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor Play 50 Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, October 10 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 166.7 × 76.5 × 8.2 مم | |
| الوزن | 199 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFT LCD 90Hz 850 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة ، 111.3 سم مربع (~ 87.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2412 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 389 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، ماجيك أو إس 7.2 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك ديمينسيتي 6020 (7 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 6000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 35W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر ، فضي ، أسود ، بنفسجي | |
| الموديلات | CLK-AN00 | |
| السعر | حوالي 190 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد