 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor Play 40 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, July 05 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.3 × 75.1 × 8.4 مم | |
| الوزن | 188 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFT LCD 90Hz | |
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة ، 103.4 سم مربع (~ 84.3٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1612 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 269 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، ماجيك أو إس 7.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM4350-AC سناب دراجون 480+ 5G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Kryo 460 و 6x1.9 جيجاهرتز Kryo 460) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 619 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 13 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 5 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5200 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 10W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق, نعناع, أسود, الأرجواني | |
| الموديلات | ودي-AN00 | |
| السعر | حوالي 180 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد