 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor Pad GT Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, October 16 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 274.5 × 180.5 × 5.8 مم | |
| الوزن | 555 g (1.22 lb) | |
| بطاقة SIM | لا | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 1B الألوان 144Hz 1600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 12.3 بوصة ، 443.2 سم مربع (~ 89.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1920 × 3000 بكسل (~290 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، ماجيك أو إس 8 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8635 سناب دراجون 8s Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 735 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 13 ميجا بكسل، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 9 ميجابكسل ، f / 2.2 | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (8 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | آيماكس المحسن | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 OTG منفذ العرض موصل مغناطيسي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع (الملحقات فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 10050 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 66W (السلكي) 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أبيض، أزرق، أسود | |
| الموديلات | رود 2-W69 | |
| السعر | حوالي 310 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد