 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor Pad 9 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, December 21 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 278.2 × 180.1 × 6.9 مم | |
| الوزن | 555 g أو 568 g (1.22 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار من الألومنيوم ، ظهر ألومنيوم | |
| بطاقة SIM | نعم (الطراز الخلوي فقط) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 1B الألوان 120Hz 500 شمعة | |
| حجم الشاشة | 12.1 بوصة ، 424.5 سم مربع (~ 84.7٪) | |
| دقة الشاشة | 1600 × 2560 بكسل ، نسبة 16:10 (~ 249 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج مضاد للتوهج | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 ، ما يصل إلى 1 ترقيات Android الرئيسية ، Magic OS 7.2 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 710 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (الطراز الخلوي فقط) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 13 ميجابكسل (عريضة) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (8 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 8300 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 35W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي, أزرق, أبيض | |
| الموديلات | HEY2-W09 | |
| السعر | حوالي 190 يورو | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 495329 (v9) ، 470527 (v10) GeekBench: 2724 (الإصدار 5) ، 2767 (الإصدار 6) 3DMark الحياة البرية: 2365 (خارج الشاشة 1440 بكسل) | |
| أداء الشاشة | نسبة تباين تبلغ 1128:1، وسطوع أقصى يبلغ 530 شمعة في المتر المربع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -22.0 LUFS (ممتاز) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 9:18ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد