 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor Magic7 RSR Porsche Design |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, December 23 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.7 × 77.1 × 8.8 مم | |
| الوزن | 228 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (درع نانو كريستال) ، ظهر زجاجي ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) - INTNano-SIM + Nano-SIM - CN | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 / IP69 محكم الغبار ومقاوم للماء (نفاثات مائية عالية الضغط ؛ غاطسة حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED 1B الألوان 120 هرتز Dolby Vision HDR 1600 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة ، 112.8 سم 2 (~ 89.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1280 × 2800 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 453 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | درع الكريستال النانوي | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 ، MagicOS 9 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8750-AB سناب دراجون 8 إيليت (3 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x4.32 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 830 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام ، 1 تيرابايت 24 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يونيفرش 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، f / 1.4-2.0 ، 23 مم (عريض) ، 1.2 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 200 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي بيرسكوب ) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 50 ميجابكسل ، 13 مم ، 122 درجة (فائقة الاتساع) ، PDAF ثنائي البكسل | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | تركيز بؤري تلقائي LiDAR ، مستشعر طيف الألوان ، فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية، GYRO-EIS، وOIS، وHDR، وفيديو 10 بت | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل، 22 مم (عريض)، تركيز بؤري تلقائي TOF 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60 إطارا في الثانية، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| NFC | نعم ، HCE ، NFC-SIM | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 DisplayPort 1.2 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، بصمة الوجه | |
| خصائص أخرى | طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية (الرسائل فقط) - الصين فقط | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | سي / سي ليثيوم أيون 5850 مللي أمبير | |
| الشحن | 100 واط سلكي 80 واط لاسلكي لاسلكي عكسي 5 واط سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | بروفانس ، رمادي العقيق | |
| الموديلات | PTP-AN20 | |
| السعر | حوالي 1050 يورو | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 2476857 (v10) GeekBench: 9559 (v6) 3DMark: 6039 (الحياة البرية المتطرفة) | |
| أداء الشاشة | 1510 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -22.5 LUFS (ممتاز) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 15:11 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد