 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor Magic6 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, January 11 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.8 × 75.4 × 8.1 مم | |
| الوزن | 199 g أو 206 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية أو خلفية زجاجية أو ظهر بوليمر سيليكون (جلد اقتصادي) | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED 1B الألوان 120Hz HDR 1600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.2 سم مربع (~ 91.2٪) | |
| دقة الشاشة | 1264 × 2800 بكسل (~453 نقطة في البوصة ) | |
| حماية الشاشة | زجاج جورهينو | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، ماجيك أو إس 8 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8650-AB سناب دراجون 8 Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x3.2 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x3.0 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x2.3 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 750 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF ، OIS 32 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 2.5x 50 ميجابكسل ، 13 ملم ، 122 درجة (فائقة الاتساع) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | التركيز البؤري التلقائي لليزر، فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية، gyro-EIS، HDR، فيديو 10 بت | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل ، 22 مم (عريضة) ، AF | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| NFC | نعم ، HCE ، NFC-SIM | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، Face ID، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5450 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 66W (السلكي) 50W اللاسلكية عكس اللاسلكية 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أخضر ، أزرق ، بنفسجي ، أبيض | |
| الموديلات | BVL-AN00 | |
| السعر | حوالي 570 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد