 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor Magic Vs3 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, July 12 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 156.8 × 145.2 × 4.65 مم or 4.8 mmFolded: 156.8 × 74.0 × 9.8 mm or 10.1 mm | |
| الوزن | 229 g أو 231 g | |
| بطاقة SIM | بطاقة nano-SIM أو eSIM أو بطاقتي SIM (بطاقة nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | قابلة للطي LTPO AMOLED 1B الألوان دولبي فيجن 120Hz | |
| حجم الشاشة | 7.92 بوصة ، 201.6 سم مربع (~ 88.6٪) | |
| دقة الشاشة | 2156 × 2344 بكسل (~402 نقطة في البوصة ) | |
| حماية الشاشة | كينغ كونغ وحيد القرن | |
| خصائص الشاشة الأخرى | عرض الغطاء: LTPO OLED ، ألوان 1B ، Dolby Vision ، 120 هرتز ، 2500 شمعة (الذروة) 6.43 بوصة ، 1060 × 2376 بكسل ، 402 نقطة في البوصة ، زجاج نانوكريستال 2.0 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، ماجيك أو إس 8.0.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.2 جيجاهرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 740 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 5x 40 ميجابكسل ، 112 درجة ، (فائقة الاتساع) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | التركيز البؤري التلقائي لليزر، فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية (10 بت)، 1080p@30/60 إطارا في الثانية، gyro-EIS، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) كاميرا الغطاء: 16 ميجابكسل ، 90 درجة ، (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، LDAC | |
| NFC | نعم; NFC-سيم ، HCE | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1 OTG منفذ العرض 1.2 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 66W (السلكي) 50W اللاسلكية 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود مخملي, ثلج, تندرا أخضر | |
| الموديلات | FLC-AN00 | |
| السعر | حوالي 980 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد