 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor Choice Watch |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, February 15 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 49.7 × 39.9 × 10.2 مم | |
| الوزن | - | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | لا | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للماء 5ATM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | أموليد 550 شمعة | |
| حجم الشاشة | 1.95 بوصة | |
| دقة الشاشة | 410 × 502 بكسل (~332 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | نظام التشغيل الاحتكاري | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الكاميرات | ||
| Camera Other | لا | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | لا | |
| بلوتوث | 5.3, LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | لا | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 300 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أبيض | |
| السعر | حوالي 70 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد