 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor 200 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.3 × 75.2 × 8.2 مم | |
| الوزن | 199 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP65 (دولي) ، IP55 (الصين) ، مقاوم للغبار والماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 1B الألوان 120Hz HDR 4000 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.5 سم 2 (~ 90.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1224 × 2700 بكسل (~437 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، ما يصل إلى 4 ترقيات رئيسية لنظام Android ، MagicOS 8 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8635 سناب دراجون 8s Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 735 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.2 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 2.5x 12 ميجابكسل ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ، الدوران EIS ، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرات سلفي ثنائية | 50 ميجابكسل (عريضة) 2 ميجابكسل (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، القرب بالموجات فوق الصوتية | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Si / C 5200 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 100W (السلكي) 60٪ في 15 دقيقة 100٪ في 41 دقيقة (المعلن عنها) 66W اللاسلكية 64٪ في 30 دقيقة (المعلن عنها) 5W عكسية سلكية عكس اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | ضوء القمر أبيض ، أسود ، سماوي المحيط ، الوردي | |
| الموديلات | ELP-AN00 | |
| السعر | € 597.38 / ₹ 57,998 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 1281655 (v10) GeekBench: 4759 (v6) 3DMark الحياة البرية: 10918 (خارج الشاشة 1440p) | |
| أداء الشاشة | 1110 شمعة في المتر المربع أقصى سطوع (قياس) | |
| أداء مكبر الصوت | -24.7 LUFS (جيد جدا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 11:08h | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد