 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Honor 200 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.5 × 74.6 × 7.7 مم | |
| الوزن | 187 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 1B الألوان 120Hz HDR 4000 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.5 سم مربع (~ 90.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1200 × 2664 بكسل (~436 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، ماجيك أو إس 8 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7550-AB سناب دراجون 7 Gen 3 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x2.63 جيجاهرتز Cortex-A715 و 4x2.4 جيجاهرتز Cortex-A715 و 3x1.8 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 720 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 2.5x 12 ميجابكسل ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ، الدوران EIS ، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، القرب بالموجات فوق الصوتية | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Si / C 5200 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 100W (السلكي) 57٪ في 15 دقيقة (المعلن عنها) 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الوردي المرجاني ، ضوء القمر الأبيض ، الزمرد الأخضر ، الأسود | |
| الموديلات | ايلي-AN00 | |
| السعر | € 484.56 / £ 685.59 / ₹ 34,998 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد