 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Google Pixel Fold |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | undefined • CDMA 800/1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1xEV-DO | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 66 ، 71 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 14 ، 20 ، 25 ، 28 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 66 ، 71 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 257 ، 258 ، 260 ، 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave | |
| سرعة الشبكة | HSPA ، LTE-A (CA) ، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023 ، 10 مايو | |
| حالة التوفر | قريباً. إكسب. الإصدار 2023 ، يونيو | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | غير مطوي: 158.7 × 139.7 × 5.8 ملم ، مطوي: 139.7 × 79.5 × 12.1 ملم | |
| الوزن | 283 جرام (9.98 أوقية) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس) (مطوية) ، واجهة بلاستيكية (غير مطوية) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM و eSIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الماء IPX8 | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED قابل للطي ، 120 هرتز ، HDR10 + ، 1000 شمعة في المتر المربع (HBM) ، 1450 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 7.6 بوصة ، 183.3 سم مربع (~ 82.7٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1840 × 2208 بكسل (حوالي 378 بكسل لكل بوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة الغطاء: • OLED ، 120Hz ، HDR ، Corning Gorilla Glass Victus • 5.8 بوصة ، 1080 × 2092 بكسل ، نسبة 17.4: 9 ، 408 نقطة في البوصة • 1200 شمعة (HBM) ، 1550 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | |
| نوع الشريحة | Google Tensor G2 (5 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.85 جيجاهرتز Cortex-X1 & 2x2.35 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي- G710 MP7 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ، f / 1.7 ، 25 مم (عريض) ، 1/2 بوصة ، 0.8 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، ليزر AF ، OIS • 10.8 ميجابكسل ، f / 3.1 ، 112 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.1 "، 1.22 ميكرومتر ، مزدوج بكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 5x • 10.8 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 121 درجة ، (فائقة السرعة) ، 1/3 "، 1.25 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، 10 بت HDR | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 24 مم (عريض) ، 1/4 "، 1.12 ميكرومتر • غطاء الكاميرا: • 9.5 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 24 مم (عريض) ، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30 / 60fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثلاثي الموجات ، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| التمركز | GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 ، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | |
| خصائص أخرى | دعم النطاق العريض للغاية (UWB) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4821 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | سلكي ، PD3.0 • لاسلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | بورسلين ، سبج | |
| الموديلات | G9FPL | |
| السعر | حوالي 1900 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد