 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Google Pixel 9 Pro XL |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, August 13 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.8 × 76.6 × 8.5 مم | |
| الوزن | 221 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحتي Nano-SIM وeSIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة OLED LTPO 120Hz HDR10+ 2000 nits | |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة، 109.7 سم2 (~88.0%) | |
| دقة الشاشة | 1344 × 2992 بكسل، نسبة 20:9 (~486 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائمًا | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14، ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام Android | |
| نوع الشريحة | Google Tensor G4 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.1 جيجاهرتز Cortex-X4 و3x2.6 جيجاهرتز Cortex-A720 و4x1.92 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G715 MC7 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجا بكسل، 25 مم (عريض)، 1.2 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، OIS 48 ميجا بكسل، 113 مم (تقريب منظار)، ثنائي البكسل PDAF، OIS، تكبير بصري 5x 48 ميجا بكسل، 123˚ (عريض للغاية)، ثنائي البكسل PDAF، | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | تركيز تلقائي متعدد المناطق بالليزر، فلاش LED، Pixel Shift، Ultra-HDR، بانوراما، أفضل لقطة، تحسين التكبير | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 24/30/60/120/240 إطارًا في الثانية؛ Gyro-EIS، OIS، HDR 10 بت | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 42 ميجا بكسل، 17 مم (عريض للغاية)، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR تلقائي، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطار في الثانية، 1080 بكسل@30/60 إطار في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، الموجات فوق الصوتية)، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) | |
| خصائص أخرى | دعم النطاق العريض للغاية (UWB) خدمة SOS عبر الأقمار الصناعية دائرة للبحث | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Ion 5060 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 37 وات سلكية PD3.0 PPS 70% في 30 دقيقة (معلن عنها) 23 وات لاسلكية (مع حامل Pixel) لاسلكي بقوة 12 وات (مع شاحن متوافق مع Qi) لاسلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | البورسلين، الكوارتز الوردي، البندق، حجر السج | |
| الموديلات | GGX8B، GZC4K، GQ57S | |
| السعر | 1,099.00 دولار أمريكي / 1,199.00 يورو / 1,099.00 جنيه إسترليني | |
| الاختبارات | ||
| أداء الشاشة | أقصى سطوع 2365 شمعة (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -25.5 LUFS (جيد جدًا) | |
| Tests Battery (new) | نتيجة الاستخدام النشط 12:32 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد