 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Google Pixel 9 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, August 13 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 152.8 × 72 × 8.5 مم | |
| الوزن | 198 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحتي Nano-SIM وeSIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة OLED 120Hz HDR10+ 1800 nits | |
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة، 94.7 سم2 (~86.1%) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2424 بكسل، نسبة 20:9 (~422 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائمًا | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد | |
| نوع الشريحة | جوجل Tensor G4 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.1 جيجاهرتز Cortex-X4 و3x2.6 جيجاهرتز Cortex-A720 و4x1.92 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G715 MC7 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجا بكسل، 25 مم (عريض)، 1.2 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، OIS 48 ميجا بكسل، 123˚ (عريض للغاية)، بكسل مزدوج PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | تركيز بؤري تلقائي بالليزر أحادي المنطقة، فلاش LED، Pixel Shift، Ultra-HDR، بانوراما، أفضل لقطة | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 24/30/60/120/240 إطارًا في الثانية؛ Gyro-EIS، OIS، HDR 10 بت | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 10.5 ميجا بكسل، 20 مم (عريض للغاية)، 1.22 ميكرومتر، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR تلقائي، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية) | |
| خصائص أخرى | خدمة SOS عبر الأقمار الصناعية دائرة للبحث | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Ion 4700 مللي أمبير في الساعة، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 27 وات سلكية PD3.0 PPS 55% في 30 دقيقة (مُعلن عنها) 15 وات لاسلكية (مع حامل Pixel) 12 وات لاسلكي (مع شاحن متوافق مع Qi) لاسلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | Obsidian، Porcelain، Wintergreen، Peony | |
| الموديلات | G2YBB، GUR25، G1B60 | |
| السعر | $ 799.00 / € 899.00 / £ 799.00 | |
| الاختبارات | ||
| أداء مكبر الصوت | -25.0 LUFS (جيد جدًا) | |
| Tests Battery (new) | نتيجة الاستخدام النشط 13:05h | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد