 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Asus Zenfone 9 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, July 28 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 146.5 × 68.1 × 9.1 مم | |
| الوزن | 169 g | |
| مواد الصنع | الواجهة من الزجاج (Gorilla Glass Victus)، والظهر من البلاستيك، والإطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED 120 هرتز HDR10+ 1100 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 5.9 بوصة، 84.4 سم2 (~84.6%) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~445 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | |
| خصائص الشاشة الأخرى | عرض دائم | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12، قابل للترقية إلى أندرويد 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ الجيل الأول (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.19 جيجا هرتز Cortex-X2 و 3x2.75 جيجا هرتز Cortex-A710 و 4x1.80 جيجا هرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 730 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل، 24 ملم (عريضة)، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، مثبت بصري Gimbal 12 ميجابكسل، 14 ملم، 113 درجة (فائقة الاتساع)، 1.4 ميكرومتر، Dual Pixel PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24 إطارًا في الثانية، 4K@30/60/120 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارًا في الثانية؛ الجيروسكوب EIS، HDR | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل، 28 ملم (قياسية)، 1.22 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 4300 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 30 وات PD3.0 PPS QC4 5 وات سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأزرق النجمي، ضوء القمر الأبيض، أحمر الغروب، أسود منتصف الليل | |
| الموديلات | AI2202-1A006EU، AI2202، AI2202_B | |
| السعر | 399.99 دولار /  872.61 دولار كندي /  499.99 جنيه إسترليني /  499.00 يورو | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 1083092 (الإصدار 9) GeekBench: 4338 (الإصدار 5.1) GFXBench: 89 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -26.7 لوفس (جيد) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 108 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد