 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Asus Zenfone 7 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2020, August 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.1 × 77.3 × 9.6 مم | |
| الوزن | 230 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 3) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد 90 هرتز HDR10 + 700 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 84.2٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10، قابل للترقية إلى أندرويد 12، ZenUI | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر+) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 64 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 80 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، تقريب بصري 3x 12 ميجابكسل ، 113 درجة ، 17 مم (فائقة الاتساع) ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما تلقائية (دوران آلي) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps ، 4K@30/60/120 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية ، 720p@480fps ؛ الدوران-EIS، HDR | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرات سلفي ثلاثية | وحدة الكاميرا الرئيسية القابلة للطي بمحركات | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما تلقائية (دوران آلي) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 8K@30fps ، 4K@30/60/120 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية ، 720p@480fps ؛ الدوران-EIS، HDR | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 30W (السلكي) PD3.0 60٪ في 34 دقيقة 100٪ في 93 دقيقة (المعلن عنها) سلكية عكسية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أورورا أسود، أبيض باستيل | |
| السعر | حوالي 910 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد