 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Asus ROG Phone 6D |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, September 19 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 173 × 77 × 10.4 مم | |
| الوزن | 239 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 3) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 165Hz HDR10 + 800 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 109.5 سم مربع (~ 82.2٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2448 بكسل (~395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 9000+ (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت - 12 جيجابايت رام، 256 جيجابايت - 16 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF 13 ميجابكسل ، 13 مم (فائقة الاتساع) 5 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24fps ، 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية ، 720p@480fps ؛ جيروسكوب EIS ، HDR10 + | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل ، 28 ملم (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1 (جانبي) USB من النوع C 2.0 (أسفل) OTG موصل ملحق | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 6000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 65W (السلكي) PD3.0 10W سلكية عكسية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي فلكي | |
| السعر | $ 899.00 / C $ 1,799.00 / £ 589.95 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد