 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Asus ROG Phone 3 Strix |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2020, July 22 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 171 × 78 × 9.9 مم | |
| الوزن | 240 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 3) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 144Hz HDR10 + 650 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.59 بوصة ، 106.6 سم مربع (~ 79.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 391 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10، واجهة مستخدم ROG | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر+) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 256 جيجا 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 64 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 13 ميجابكسل ، 11 مم ، 125 درجة (فائقة الاتساع) 5 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps ، 4K@30/60/120 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية ، 720p@480fps ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 24 ميجابكسل ، 27 مم (عرض) ، 0.9 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1 (جانبي) USB من النوع C 2.0 (أسفل) OTG موصل ملحق | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 6000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 30W (السلكي) PD3.0 QC4 10W سلكية عكسية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | وهج أسود | |
| السعر | حوالي 1400 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد