 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Apple iPhone 16 Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, September 09 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.9 × 77.8 × 7.8 مم | |
| الوزن | 199 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (من صنع كورنينج)، ظهر زجاجي (من صنع كورنينج)، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM وeSIM - شريحتي eSIM دوليتين بأرقام متعددة - الولايات المتحدة الأمريكية شريحتي SIM (شريحة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) - الصين | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision 1000 nits | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصات، 110.2 سم2 (~88.0%) | |
| دقة الشاشة | 1290 × 2796 بكسل، نسبة 19.5:9 (~460 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج Ceramic Shield (جيل 2024) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | iOS 18 | |
| نوع الشريحة | Apple A18 (3 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة | |
| معالج الرسوميات | وحدة معالجة الرسومات من Apple (رسومات خماسية النواة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، 512 جيجابايت، ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجابايت | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | NVMe | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 48 ميجابكسل، 26 مم (عريض)، 1.0 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، مثبت بصري للصورة مع تحريك المستشعر 12 ميجابكسل، 13 مم، 120˚ (عريض للغاية)، 0.7 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش ثنائي النغمة LED، HDR (صورة/بانوراما) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستريو. | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل، 23 مم (عريض)، PDAF SL 3D، (مستشعر عمق/قياسات حيوية) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستريو. | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل@25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للكاميرا gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، نقطة اتصال | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0 DisplayPort | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | Face ID | |
| خصائص أخرى | دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) SOS للطوارئ والرسائل والعثور على جهازي عبر الأقمار الصناعية | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Ion، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | سلكي PD2.0 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) 25 وات لاسلكي (MagSafe) 15 وات لاسلكي (الصين فقط) 15 وات لاسلكي (Qi2) 4.5 وات عكسي سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود، أبيض، وردي، أزرق مخضر، أزرق فاتح | |
| الموديلات | A3290، A3082، A3289، A3291، iPhone17,4 | |
| السعر | 1,099.00 يورو / 929.99 دولار أمريكي / 899.00 جنيه إسترليني / 89,900 روبية هندية | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد