 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Apple iPhone 15 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | غير محدد • CDMA 800 / 1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1xEV-DO | |
| نطاقات الجيل الرابع | غير محدد • 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 - أ3104 | |
| نطاقات الجيل الخامس | غير محدد • 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 - A3104 | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 12 سبتمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 22 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 146.6 × 70.6 × 8.3 ملم (5.77 × 2.78 × 0.33 بوصة) | |
| الوزن | 187 جم (6.60 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج مصنوع في كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج مصنوع في كورنينج)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 5) | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM وeSIM - بطاقة eSIM دولية مزدوجة بأرقام متعددة - بطاقة SIM مزدوجة أمريكية (Nano-SIM، مزدوجة الاحتياطية) - الصين | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار/الماء بمعيار IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) • Apple Pay (معتمدة من Visa وMasterCard وAMEX) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة في المتر المربع (النوع)، 2000 شمعة في المتر المربع (HBM) | |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة، 91.3 سم2 (~88.2% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1179 × 2556 بكسل، نسبة 19.5:9 (~461 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج سيراميك شيلد | |
| خصائص الشاشة الأخرى | العرض دائمًا | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | iOS 17، قابل للترقية إلى iOS 17.0.3 | |
| نوع الشريحة | أبل A17 برو (3 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة (2x3.78 جيجا هرتز + 4x2.11 جيجا هرتز) | |
| معالج الرسوميات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات سداسية النواة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 1 تيرابايت مع 8 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | NVMe | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8، و 24 ملم (عريض)، و حجم المستشعر 1/1.28 بوصة، و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، و مستشعر OIS • 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.8، و 77 ملم (مقربة)، و 1/3.5 بوصة، و 1.0 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة) ، OIS، تكبير بصري 3x • 12 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم، 120˚ (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF • TOF 3D LiDAR الماسح الضوئي (العمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 10 بت HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع السينمائي (4K@24/30 إطارًا في الثانية)، ثلاثي الأبعاد ( المكاني) الفيديو، تسجيل صوت ستيريو. | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل، f/1.9، 23 ملم (عريض)، 1/3.6"، PDAF، OIS • SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR، الوضع السينمائي (4K@24/30 إطارًا في الثانية) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، مثبت الكتروني gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، نقطة اتصال | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 الجيل الثاني، منفذ DisplayPort | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| خصائص أخرى | دعم النطاق فائق العرض 2 (UWB) • طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3274 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) • 15 واط لاسلكي (MagSafe) • 7.5 واط لاسلكي (Qi) • 4.5 واط سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | تيتانيوم أسود، تيتانيوم أبيض، تيتانيوم أزرق، تيتانيوم طبيعي | |
| الموديلات | A2848، A3101، A3102، A3104، iPhone16,1 | |
| معدل امتصاص موجات الراديو | 1.14 واط/كجم (الرأس) 1.16 واط/كجم (الجسم) | |
| معدل امتصاص موجات الراديو EU | 0.98 واط/كجم (الرأس) 0.98 واط/كجم (الجسم) | |
| السعر | 1,199.95 دولارًا أمريكيًا /  999.00 جنيهًا إسترلينيًا /  1,199.00 يورو / ₹ 134,900 | |
| الاختبارات | ||
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -26.4 لوفس (جيد) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 86 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد