 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Apple iPhone 14 Pro Max |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, September 07 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.7 × 77.6 × 7.9 مم | |
| الوزن | 240 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (كورنينج)، ظهر زجاجي (كورنينج)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM وeSIM - بطاقة eSIM دولية مزدوجة بأرقام متعددة - بطاقة SIM مزدوجة أمريكية (Nano-SIM، مزدوجة الاحتياطية) - الصين | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار/الماء بمعيار IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمدة من Visa وMasterCard وAMEX) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED 120 هرتز HDR10 Dolby Vision 1000 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة، 110.2 سم2 (~88.3%) | |
| دقة الشاشة | 1290 × 2796 بكسل، نسبة 19.5:9 (~460 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج سيراميك شيلد | |
| خصائص الشاشة الأخرى | العرض دائمًا | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | iOS 16، قابل للترقية إلى iOS 17.2 | |
| نوع الشريحة | أبل A16 بيونيك (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة (2x3.46 جيجا هرتز Everest + 4x2.02 جيجا هرتز Sawtooth) | |
| معالج الرسوميات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام، 1 تيرابايت مع 6 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | NVMe | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل، 24 ملم (عريضة)، 1.22 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، مستشعر تحول OIS 12 ميجابكسل، 77 ملم (تليفوتوغرافي)، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 12 ميجابكسل، 13 ملم، 120˚ (فائقة الاتساع)، 1.4 ميكرومتر، ماسح ضوئي PDAF ثنائي البكسل TOF 3D LiDAR (العمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 10 بت HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع السينمائي (4K@24/30 إطارًا في الثانية)، صوت ستيريو تفصيل. | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل، 23 ملم (عريضة)، PDAF، OIS SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR، الوضع السينمائي (4K@24/30 إطارًا في الثانية) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، مثبت الكتروني gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، نقطة اتصال | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | البرق USB 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | معرف الوجه | |
| خصائص أخرى | دعم النطاق فائق العرض (UWB) طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 4323 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة (16.68 واط ساعي) | |
| الشحن | سلكي PD2.0 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) 15 واط لاسلكي (MagSafe) 15 واط لاسلكي (Qi2) - يتطلب تحديث iOS 17.2 | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الفضاء الأسود والفضي والذهبي والأرجواني العميق | |
| الموديلات | A2894، A2651، A2893، A2895، iphone15,3 | |
| السعر | 817.90 دولارًا أمريكيًا / 1.249.17 دولارًا كنديًا / 694.99 جنيهًا إسترلينيًا / 1.009.09 يورو | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 955884 (الإصدار 9) GeekBench: 5423 (الإصدار 5.1) GFXBench: 54 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -24.3 لوفس (جيد جدًا) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 121 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد