 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Apple iPhone 14 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | undefined • CDMA 800/1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1xEV-DO | |
| نطاقات الجيل الرابع | غير محدد • 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 66 - أ 2891 | |
| نطاقات الجيل الخامس | غير محدد • 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 66 ، 70 ، 77 ، 78 ، 79 SA / NSA / Sub6 - A2891 | |
| سرعة الشبكة | HSPA ، LTE-A ، 5G ، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022، سبتمبر 07 | |
| حالة التوفر | متاح. صدر 2022 ، 16 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 147.5 × 71.5 × 7.9 ملم (5.81 × 2.81 × 0.31 بوصة) | |
| الوزن | 206 جرام (7.27 أوقية) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج) ، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM و eSIM - بطاقة eSIM مزدوجة دولية بأرقام متعددة - بطاقة SIM مزدوجة في الولايات المتحدة الأمريكية (بطاقة Nano-SIM ، في وضع الاستعداد المزدوج) - الصين | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) • Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX المعتمدة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED ، 120 هرتز ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 شمعة (النوع) ، 2000 شمعة (HBM) | |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | |
| دقة الشاشة | 1179 × 2556 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ كثافة 460 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج درع سيراميك | |
| خصائص الشاشة الأخرى | دائما على الشاشة | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | iOS 16 ، قابل للترقية إلى iOS 16.5 ، الترقية المخطط لها إلى iOS 17 | |
| نوع الشريحة | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة (2x3.46 جيجاهرتز Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
| معالج الرسوميات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 6 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | NVMe | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 24 مم (عريض) ، 1 / 1.28 "، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر التحول OIS • 12 ميجابكسل ، f / 2.8 ، 77 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.5" ، PDAF ، OIS ، 3x زوم بصري • 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة السرعة) ، 1 / 2.55 "، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF • ماسح ضوئي TOF 3D LiDAR (العمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، 10 بت HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، الوضع السينمائي (4K @ 24 / 30fps) ، صوت ستريو تفصيل. | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 "، PDAF ، OIS (غير مؤكد) • SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، الوضع السينمائي (4K @ 24 / 30fps) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 25/30/60 / 120fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة | |
| بلوتوث | الإصدار 5.3 مع A2DP و LE | |
| التمركز | GPS (L1 + L5) ، GLONASS ، GALILEO ، BDS ، QZSS | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | Lightning ، USB 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | |
| خصائص أخرى | دعم النطاق العريض للغاية (UWB) • طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Ion 3200 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة (12.38 Wh) | |
| الشحن | سلكي ، PD2.0 ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) • 15 واط لاسلكي (MagSafe) • 7.5 واط لاسلكي (Qi) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الفضاء الأسود والفضي والذهبي والأرجواني العميق | |
| الموديلات | A2890، A2650، A2889، A2892، iphone15،2 | |
| معدل امتصاص موجات الراديو | 1.15 واط / كجم (الرأس) 1.15 واط / كجم (الجسم) | |
| معدل امتصاص موجات الراديو EU | 0.98 واط / كجم (الرأس) 0.98 واط / كجم (الجسم) | |
| السعر | 999.99 دولارًا أمريكيًا / 1090.02 يورو / 1039.00 جنيهًا إسترلينيًا / 119999 دولارًا أمريكيًا | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 968412 (v9) • GeekBench: 5346 (v5.1) • GFXBench: 60 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -26.2 LUFS (جيد) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 86h | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد