 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Apple iPhone 14 Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | undefined • CDMA 800/1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1xEV-DO | |
| نطاقات الجيل الرابع | غير محدد • 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 66 - أ 2887 | |
| نطاقات الجيل الخامس | غير محدد • 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 66 ، 70 ، 77 ، 78 ، 79 SA / NSA / Sub6 - A2887 | |
| سرعة الشبكة | HSPA ، LTE-A ، 5G ، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022، سبتمبر 07 | |
| حالة التوفر | متاح. صدر 2022 ، 07 أكتوبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.8 × 78.1 × 7.8 ملم (6.33 × 3.07 × 0.31 بوصة) | |
| الوزن | 203 جرام (7.16 أوقية) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج) ، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج) ، هيكل من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM و eSIM - بطاقة eSIM مزدوجة دولية بأرقام متعددة - بطاقة SIM مزدوجة في الولايات المتحدة الأمريكية (بطاقة Nano-SIM ، في وضع الاستعداد المزدوج) - الصين | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) • Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX المعتمدة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، Dolby Vision ، 800 شمعة (HBM) ، 1200 شمعة (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | |
| دقة الشاشة | 1284 × 2778 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (حوالي 458 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج درع سيراميك | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | iOS 16 ، قابل للترقية إلى iOS 16.5 ، الترقية المخطط لها إلى iOS 17 | |
| نوع الشريحة | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة (2x3.23 جيجاهرتز أفالانش + 4x1.82 جيجاهرتز بليزارد) | |
| معالج الرسوميات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 6 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | NVMe | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 12 ميجابيكسل ، f / 1.5 ، 26 مم (عريض) ، 1 / 1.7 "، 1.9 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر التحول OIS • 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة السرعة) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، الوضع السينمائي (4K @ 30fps) ، تسجيل صوت ستريو. | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 "، PDAF • SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، الوضع السينمائي (4K @ 30 إطارًا في الثانية) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 25/30/60 / 120fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة | |
| بلوتوث | الإصدار 5.3 مع A2DP و LE | |
| التمركز | GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS ، QZSS | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | Lightning ، USB 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | |
| خصائص أخرى | دعم النطاق العريض للغاية (UWB) • طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Ion 4323 mAh غير قابل للإزالة (16.68 Wh) | |
| الشحن | سلكي ، PD2.0 ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) • 15 واط لاسلكي (MagSafe) • 7.5 واط لاسلكي (Qi) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | منتصف الليل ، الأرجواني ، النجوم ، الأزرق ، الأحمر ، الأصفر | |
| الموديلات | A2886 ، A2632 ، A2885 ، A2896 ، A2887 ، iphone14،8 | |
| معدل امتصاص موجات الراديو | 1.14 واط / كجم (الرأس) 1.15 واط / كجم (الجسم) | |
| معدل امتصاص موجات الراديو EU | 0.99 واط / كجم (الرأس) 0.98 واط / كجم (الجسم) | |
| السعر | 899.99 دولارًا أمريكيًا / 915.00 يورو / 864.00 جنيهًا إسترلينيًا / 78999 دولارًا أمريكيًا | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 797976 (v9) • GeekBench: 4582 (v5.1) • GFXBench: 60 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -24.7 LUFS (جيد جدًا) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 102 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد