 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Apple iPad Air 11 (2024) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 07 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 247.6 × 178.5 × 6.1 مم | |
| الوزن | 462 g (1.02 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، ظهر ألومنيوم، إطار ألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة الاتصال الإلكترونية | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم الإلكتروني (Apple Pencil Pro وApple Pencil 2) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة Liquid Retina IPS LCD 500 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 11.0 بوصة، 357.6 سم2 (~80.9%) | |
| دقة الشاشة | 1640 × 2360 بكسل (~264 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | آيباد أو إس 17.4 | |
| نوع الشريحة | أبل إم2 | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4 نوى للأداء و4 نوى للكفاءة) | |
| معالج الرسوميات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات ذات 10 نواة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 1 تيرابايت مع 8 جيجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 12 ميجابكسل، (عريضة)، 1.22 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية؛ الجيروسكوب EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل، 122˚ (عريضة جدًا) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080 بكسل بمعدل 25/30/60 إطارًا في الثانية؛ الجيروسكوب EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، نقطة اتصال | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2 DisplayPort موصل مغناطيسي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة في الأعلى) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم بو (28.93 واط/ساعة)، غير قابلة للإزالة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي فلكي، ضوء النجوم، أرجواني، أزرق | |
| الموديلات | A2899، A2900 | |
| السعر | حوالي 700 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد