 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Apple iPad Pro 11 (2021) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| بدن الجهاز | ||
| الوزن | 466 g (Wi-Fi), 470 g (5G) (1.03 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر ألومنيوم ، إطار من الألومنيوم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | السائل الشبكية IPS LCD 120Hz HDR10 دولبي فيجن 600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 11.0 بوصة ، 366.5 سم مربع (~ 82.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1668 × 2388 بكسل (~265 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نوع الشريحة | أبل M1 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام ، 2 تيرابايت 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 12 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1/3 "، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF 10 ميجابكسل ، 125 درجة (فائقة الاتساع) TOF 3D LiDAR الماسح الضوئي (عمق) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120/240 إطارا في الثانية ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل ، 122 درجة (فائقة الاتساع) | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | لا | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | معرف الوجه | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 7538 mAh (28.65 Wh) ، غير قابل للإزالة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد