 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Apple iPad mini (2021) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| بدن الجهاز | ||
| الوزن | 293 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر ألومنيوم ، إطار من الألومنيوم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | السائل الشبكية IPS LCD 500 شمعة | |
| حجم الشاشة | 8.3 بوصة ، 203.9 سم مربع (~ 77.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1488 × 2266 بكسل ، نسبة 3: 2 (~ 327 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نوع الشريحة | ابل ايه 15 بيونيك (5 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | ٦٤ جيجابايت - ٤ جيجابايت رام، ٢٥٦ جيجابايت ٤ جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 12 ميجابكسل (عريضة) ، AF | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120/240 إطارا في الثانية ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل ، 122 درجة (فائقة الاتساع) | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | لا | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة (19.3 واط) | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد