 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi Note 12R |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | undefined • CDMA 800 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1xEV-DO | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1 ، 3 ، 5 ، 8 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1 ، 5 ، 8 ، 28 ، 41 ، 78 SA / NSA | |
| سرعة الشبكة | HSPA ، LTE ، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023 ، 28 يونيو | |
| حالة التوفر | متاح. صدر 2023 ، 28 يونيو | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 168.6 × 76.3 × 8.2 ملم (6.64 × 3.00 × 0.32 بوصة) | |
| الوزن | 199 جرام (7.02 أوقية) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر زجاجي | |
| بطاقة SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM، dual stand-by) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP53 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD ، 90 هرتز ، 550 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.79 بوصة | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2460 بكسل (396 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 13 ، MIUI 14 | |
| نوع الشريحة | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 & 6x Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، (عريض) ، PDAF • 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 5 ميجابكسل ، فتحة عدسة f / 2.2 ، (عريضة) ، 1/5 بوصة ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | الإصدار 5.3 مع A2DP و LE | |
| التمركز | GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS | |
| NFC | نعم | |
| نعم | ||
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، البوصلة | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 18W سلكي ، PD | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أزرق ، فضي | |
| الموديلات | 23076RA4BC | |
| السعر | حوالي 150 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد