 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Pad3 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, March 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 289.6 × 198.3 × 6.6 مم | |
| الوزن | 679 g (1.50 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر ألومنيوم ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | لا | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 1B الألوان 144Hz HDR10 900 شمعة | |
| حجم الشاشة | 13.0 بوصة ، 503.2 سم مربع (~ 87.6٪) | |
| دقة الشاشة | 2064 × 3096 بكسل ، نسبة 3: 2 (~ 286 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، أوريجينأو إس 4 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 9300 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.25 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x2.85 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) | |
| معالج الرسوميات | الخالدون - G720 MC12 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 4.0 UFS 3.1 - 128 جيجابايت فقط | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 13 ميجابكسل | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | نعم | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (8 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، جنيه | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 OTG موصل مغناطيسي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع (الملحقات فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 11500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 66W (السلكي) PD 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي, الأزرق, الأرجواني | |
| السعر | حوالي 380 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد