 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung R680 Repp |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | CDMA / EVDO | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2011, November | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 110 × 57 × 12.2 مم | |
| الوزن | 105 g | |
| بطاقة SIM | ميني سيم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFTLCD | |
| حجم الشاشة | 3.2 بوصة ، 30.5 سم مربع (~ 48.6٪) | |
| دقة الشاشة | 320 × 480 بكسل ، نسبة 3: 2 (~ 180 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 2.3 (خبز الزنجبيل) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) ، 2 جيجا بايت مضمنة | |
| الذاكرة الداخلية | 2 جيجابايت | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 3.15 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | نعم | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| لا | ||
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| راديو | لا | |
| USB | مايكرو يو إس بي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |
| خصائص أخرى | مشغل MP4 / WMV / H.264 مشغل MP3 / WAV / WMA / eAAC + المنظم محرر الصور / الفيديو عارض المستندات مذكرة صوتية / الاتصال الهاتفي إدخال النص التنبؤي (swype) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون 1500 مللي أمبير قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 300 ساعة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 8 ساعات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | النبيذ الأحمر | |
| السعر | حوالي 70 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد