 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung M5650 Lindy |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA | |
| بدن الجهاز | ||
| الوزن | 98 g | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFT 256K الألوان | |
| حجم الشاشة | 2.8 بوصة ، 24.3 سم مربع (~ 40.2٪) | |
| دقة الشاشة | 240 × 320 بكسل ، نسبة 4: 3 (~ 143 نقطة في البوصة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | |
| سجل أرقام الهواتف | 1000 جهة اتصال ، فوتوكول | |
| سجل المكالمات | نعم | |
| الذاكرة الداخلية | 50 ميجابايت | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 3.15 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | نعم | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا مكالمة فيديو | ||
| المميزات | ||
| الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، الدردشة | |
| المتصفح | WAP 2.0/xHTML، HTML | |
| الالعاب | نعم + للتحميل | |
| جافا | نعم ، MIDP 2.0 | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون 960 مللي أمبير قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 300 ساعة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 3 ساعات | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد