 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung I5700 Galaxy Spica |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA | |
| بدن الجهاز | ||
| الوزن | 124 g | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFTLCD | |
| حجم الشاشة | 3.2 بوصة ، 30.5 سم مربع (~ 46.5٪) | |
| دقة الشاشة | 320 × 480 بكسل ، نسبة 3: 2 (~ 180 نقطة في البوصة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 180 ميجابايت | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 3.15 ميجا بكسل، AF | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | CIF@15fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| لا | ||
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |
| المتصفح | أتش تي أم | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون بقوة 1500 مللي أمبير في الساعة قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 650 ساعه (2G) / حتى 580 ساعه (3G) | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 11 ساعه 30 دقيقه (2G) / حتى 6 ساعه 50 دقيقه (3G) | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد