 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2011, December | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 109.8 × 60 × 12 مم | |
| الوزن | 109 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (ميني سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFT 256K الألوان | |
| حجم الشاشة | 3.14 بوصة ، 30.5 سم مربع (~ 46.3٪) | |
| دقة الشاشة | 240 × 320 بكسل ، نسبة 4: 3 (~ 127 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 2.3 (خبز الزنجبيل)، واجهة مستخدم TouchWiz | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) ، 2 جيجا بايت مضمنة | |
| الذاكرة الداخلية | 512 ميجابايت | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 3.15 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 320p@24fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| لا | ||
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| راديو | راديو FM ستيريو ، RDS | |
| USB | مايكرو يو إس بي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون 1300 مللي أمبير قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 360 ساعة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 9 ساعات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود | |
| السعر | حوالي 80 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد