 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| بدن الجهاز | ||
| الوزن | 560 g (1.23 lb) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | الثابتة والمتنقلة LCD | |
| حجم الشاشة | 10.1 بوصة ، 295.8 سم مربع (~ 65.7٪) | |
| دقة الشاشة | 800 × 1280 بكسل ، نسبة 16:10 (~ 149 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 3.0 (قرص العسل) ، قابل للترقية إلى 4.0 (آيس كريم ساندويتش) ، واجهة مستخدم TouchWiz UX | |
| نوع الشريحة | نفيديا تيغرا 2 T20 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت - 1 جيجابايت رام، 32 جيجابايت - 1 جيجابايت رام، 64 جيجابايت 1 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 3.15 ميجا بكسل، AF | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 720 بكسل | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 2 ميجابكسل | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |
| المتصفح | أتش تي أم أل، أدوبي فلاش | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية Li-Po 7000 mAh غير قابلة للإزالة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 9 ساعات (الوسائط المتعددة) | |
| Battery Music play | حتى 72 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد