 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Attain 4G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | CDMA / EVDO / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2012, January | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 113.1 × 60.5 × 11.7 مم | |
| الوزن | 119.1 g | |
| بطاقة SIM | ميني سيم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFT 256K الألوان | |
| حجم الشاشة | 3.5 بوصة ، 36.5 سم مربع (~ 53.3٪) | |
| دقة الشاشة | 320 × 480 بكسل ، نسبة 3: 2 (~ 165 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 2.3 (خبز الزنجبيل) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 512 ميجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 3.15 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | نعم | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 1.3 ميجابكسل | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| راديو | لا | |
| USB | مايكرو يو إس بي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |
| خصائص أخرى | مشغل MP4 / WMV / H.264 مشغل MP3 / WAV / WMA / eAAC + محرر الصور / الفيديو عارض المستندات | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون 1650 مللي أمبير قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 200 ساعة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 3 ساعه 30 دقيقه | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود | |
| السعر | حوالي 100 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد