 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Exhibit II 4G T679 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2011, October | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 115 × 60 × 11 مم | |
| الوزن | 116 g | |
| بطاقة SIM | ميني سيم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFTLCD | |
| حجم الشاشة | 3.7 بوصة ، 39.0 سم مربع (~ 56.5٪) | |
| دقة الشاشة | 480 × 800 بكسل ، نسبة 5: 3 (~ 252 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | الروبوت 2.3.5 (خبز الزنجبيل) | |
| نوع الشريحة | كوالكوم MSM8255 سناب دراجون S2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 1 جيجا بايت 512 ميجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 3.15 ميجا بكسل، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش إل إي دي | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 480 بكسل | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | في جي إيه | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| USB | مايكرو يو إس بي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |
| خصائص أخرى | مشغل MP4 / WMV / H.264 مشغل MP3 / WAV / eAAC + المنظم محرر الصور / الفيديو عارض المستندات مذكرة صوتية / قرص إدخال النص التنبؤي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون 1500 مللي أمبير قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 360 ساعة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 5 ساعه 30 دقيقه | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود | |
| السعر | حوالي 100 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد