 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Ch@t 527 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2011, September | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 103 × 55 × 12 مم | |
| الوزن | 96 g | |
| لوحة المفاتيح | كويرتي | |
| بطاقة SIM | ميني سيم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFT 65K الألوان | |
| حجم الشاشة | 2.4 بوصة ، 17.8 سم مربع (~ 31.5٪) | |
| دقة الشاشة | 320 × 240 بكسل ، نسبة 4: 3 (~ 167 نقطة في البوصة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | |
| سجل أرقام الهواتف | 1000 إدخالات ، فوتوكول | |
| سجل المكالمات | نعم | |
| الذاكرة الداخلية | 80 ميجابايت | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 2 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | نعم | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| لا | ||
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| راديو | راديو FM ستيريو ، RDS | |
| USB | مايكرو يو إس بي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بوصلة | |
| الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، الدردشة | |
| الالعاب | نعم + للتحميل | |
| جافا | نعم ، MIDP 2.1 | |
| خصائص أخرى | تكامل SNS مشغل MP3 / eAAC + مشغل MP4 / H.264 المنظم مذكرة صوتية إدخال النص التنبؤي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون 1000 مللي أمبير قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 288 ساعة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 3 ساعات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود | |
| السعر | حوالي 90 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد