 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung C3530 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM | |
| بدن الجهاز | ||
| الوزن | 91.4 g | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFT 256K الألوان | |
| حجم الشاشة | 2.2 بوصة ، 15.0 سم مربع (~ 28.6٪) | |
| دقة الشاشة | 240 × 320 بكسل ، نسبة 4: 3 (~ 182 نقطة في البوصة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | |
| سجل أرقام الهواتف | 1000 جهة اتصال ، فوتوكول | |
| سجل المكالمات | 30 مكالمة صادرة، 30 مكالمة مستلمة، 30 مكالمة فائتة | |
| الذاكرة الداخلية | 50 ميجابايت | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 3.15 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | QCIF@15fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| لا | ||
| المميزات | ||
| الرسائل | الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني | |
| المتصفح | WAP 2.0/xHTML، HTML | |
| الالعاب | نعم + للتحميل | |
| جافا | نعم ، MIDP 2.0 | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون 960 مللي أمبير قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 640 ساعة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 14 ساعه 30 دقيقه | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد