 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Realme Narzo 70 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, March 19 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163 × 75.5 × 8 مم | |
| الوزن | 195 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 120Hz HDR10 + 600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 87.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة مستخدم ريلمي 5.0 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 7050 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.6 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G68 MC4 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 24 مم (عريضة) ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 16 مم ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل ، 24 ملم (عرض) ، | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 67 وات 50٪ في 19 دقيقة (معلن) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر, ذهبي | |
| السعر | ₹ 17,999 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد