 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola WX160 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2009, October | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 106 × 46 × 14.5 مم | |
| الوزن | 65 g | |
| بطاقة SIM | ميني سيم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | رسم أحادي اللون مع خلفية ملونة | |
| حجم الشاشة | 1.3 بوصة ، 5.0 سم 2 (~ 10.3٪) | |
| دقة الشاشة | 64 × 96 بكسل ، نسبة 3: 2 (~ 89 بكسل لكل بوصة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| سجل أرقام الهواتف | 500 إدخالات | |
| سجل المكالمات | 10 مكالمات صادرة، 10 مكالمات مستلمة، 10 مكالمات فائتة | |
| الكاميرات | ||
| Camera Other | لا | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| راديو | راديو FM ، RDS | |
| USB | الملكيه | |
| المميزات | ||
| الرسائل | الرسائل القصيرة | |
| المتصفح | لا | |
| الالعاب | نعم | |
| جافا | لا | |
| خصائص أخرى | التقويم مذكرة صوتية إدخال النص التنبؤي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون 650 مللي أمبير قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 400 ساعة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 8 ساعات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود | |
| السعر | حوالي 30 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد