 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Motorola GLEAM+ WX308 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2012, February | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 107 × 52.5 × 13.5 مم, 75.8 cc | |
| الوزن | 105 g | |
| بطاقة SIM | ميني سيم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | TFT 256K الألوان | |
| حجم الشاشة | 2.8 بوصة ، 22.3 سم مربع (~ 39.7٪) | |
| دقة الشاشة | 240 × 400 بكسل ، نسبة 5: 3 (~ 167 نقطة في البوصة) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | |
| سجل أرقام الهواتف | نعم، فوتوكول | |
| سجل المكالمات | نعم | |
| الذاكرة الداخلية | 50 ميجابايت | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 2 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | نعم | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| لا | ||
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| راديو | راديو FM ستيريو ، RDS | |
| USB | مايكرو يو إس بي 2,0 | |
| المميزات | ||
| الرسائل | الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني | |
| الالعاب | نعم | |
| خصائص أخرى | مشغل MP3 / WAV / AAC + مشغل MP4 / H.263 المنظم مذكرة صوتية إدخال النص التنبؤي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم آيون 750 مللي أمبير قابلة للإزالة | |
| وقت الاستعداد للبطارية | حتى 417 ساعة | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 4 ساعه 50 دقيقه | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أبيض شتوي, فضي | |
| السعر | حوالي 150 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد